
AD215AY | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AD215AY-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AD215AY |
Description | IC OPAMP ISOLATION 1 CIRC 12SIP |
Référence client | |
Description détaillée | Isolement Amplificateurs 1 Circuits 12-SIP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AD215AY Modèles |
Catégorie | Courant - Alimentation 40mA |
Fabricant | Courant - Sortie / canal 5 mA |
Conditionnement Tube | Tension - Plage (min.) 28.5 V |
Statut du composant Obsolète | Tension - Plage (max.) 34 V |
Type d'amplificateur | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Nombre de circuits 1 | Type de montage Trou traversant |
Vitesse de balayage 6V/µs | Boîtier 44-SIP, 12 broches, broches décentrées |
Bande passante -3dB 120 kHz | Boîtier fournisseur 12-SIP |
Courant - Polarisation d'entrée 300 pA | Numéro de produit de base |
Tension - Décalage d'entrée 400 µV |

