
MAX6956ATL+ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MAX6956ATL+-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX6956ATL+ |
Description | IC DRVR DSPL LED 40TQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque 40-TQFN (6x6) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX6956ATL+ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'affichage | LED | |
Configuration | - | |
Interface | I2C | |
Chiffres ou caractères | - | |
Courant - Alimentation | 180 µA | |
Tension - Alimentation | 2,5V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 40-WFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 40-TQFN (6x6) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 15,66000 € | 15,66 € |
| 10 | 12,46000 € | 124,60 € |
| 50 | 11,17500 € | 558,75 € |
| 100 | 10,77720 € | 1 077,72 € |
| 250 | 10,35724 € | 2 589,31 € |
| 500 | 10,10426 € | 5 052,13 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 15,66000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 18,79200 € |

