
MAX4950ACTX+ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MAX4950ACTX+-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX4950ACTX+ |
Description | IC REDRIVER PCIE 2CH 36TQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Tampon, ReDriver 2 Canal 36-TQFN (6x6) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX4950ACTX+ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Tampon, ReDriver | |
Applications | PCIe | |
Entrée | - | |
Sortie | - | |
Débit de données (max.) | - | |
Nombre de canaux | 2 | |
Temps de retard | 280 ps | |
Mise en forme des signaux | Égalisation d'entrée, désaccentuation de sortie | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 3,6V | |
Courant - Alimentation | 130mA | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 36-WFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 36-TQFN (6x6) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 24,60000 € | 24,60 € |
| 10 | 19,86200 € | 198,62 € |
| 50 | 17,96300 € | 898,15 € |
| 100 | 17,37510 € | 1 737,51 € |
| 250 | 16,75444 € | 4 188,61 € |
| 500 | 16,38048 € | 8 190,24 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 24,60000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 29,52000 € |

