
MAX4582CSE+T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 175-MAX4582CSE+TTR-ND - Bande et bobine 175-MAX4582CSE+TCT-ND - Bande coupée (CT) 175-MAX4582CSE+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX4582CSE+T |
Description | IC SWITCH SP4T X 2 80OHM 16SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Circuits circuit intégré commutateur 4:1 80ohms 16-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX4582CSE+T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | SP4T | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 4:1 | |
Nombre de circuits | 2 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 80ohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 1ohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 2V ~ 12V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | ±2V ~ 6V | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | 200ns, 100ns | |
Bande passante -3dB | - | |
Injection de charge | 0,5pC | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 4pF, 10pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 1nA | |
Diaphonie | -96dB à 1MHz | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,97000 € | 2,97 € |
| 10 | 2,23400 € | 22,34 € |
| 25 | 2,04960 € | 51,24 € |
| 100 | 1,84740 € | 184,74 € |
| 250 | 1,75088 € | 437,72 € |
| 500 | 1,69274 € | 846,37 € |
| 1 000 | 1,64488 € | 1 644,88 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,45741 € | 3 643,53 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,97000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,56400 € |

