
MAX16053AUT+T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MAX16053AUT+TTR-ND - Bande et bobine MAX16053AUT+TCT-ND - Bande coupée (CT) MAX16053AUT+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX16053AUT+T |
Description | IC PWR MONITOR/SEQUENCER SOT23-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Contrôleur d’alimentation Moniteur d'alimentation, séquenceur SOT-23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX16053AUT+T Modèles |
Catégorie | Courant - Alimentation 29 µA |
Fabricant Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage Montage en surface |
Statut du composant Actif | Boîtier SOT-23-6 |
Programmable DigiKey Non vérifié | Boîtier fournisseur SOT-23-6 |
Applications Moniteur d'alimentation, séquenceur | Numéro de produit de base |
Tension - Alimentation 2,25V ~ 28V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,44000 € | 4,44 € |
| 10 | 3,38400 € | 33,84 € |
| 25 | 3,12040 € | 78,01 € |
| 100 | 2,83050 € | 283,05 € |
| 250 | 2,70472 € | 676,18 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,46782 € | 6 169,55 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,44000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,32800 € |


