
LUW CQAR-NPNR-HPHR-1-700-R18 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 475-LUWCQAR-NPNR-HPHR-1-700-R18TR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LUW CQAR-NPNR-HPHR-1-700-R18 |
Description | LED OSLON COOL WHITE 6500K CSMD |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED OSLON® Square Blanc, froid 6500K 3,05V 700mA 120° 1212 (3030 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Lumens/watt à courant - Test 150 lm/W |
Fabricant | IRC (indice de rendu des couleurs) 70 (typ.) |
Série | Courant - Max. 1,5A |
Conditionnement Bande et bobine | Angle de visualisation 120° |
Statut du composant Obsolète | Type de montage Montage en surface |
Couleur | Boîtier 1212 (3030 métrique) |
CCT (K) 6500K | Boîtier fournisseur CSMD |
Flux à 25°C, courant - Test 320lm (280lm ~ 359lm) | Taille /dimension 0,118po L x 0,118po l (3,00mm x 3,00mm) |
Courant - Test 700mA | Hauteur - Installé (max.) 0,077po (1,95mm) |
Tension - Directe (Vf) (typ.) 3,05V | Résistance thermique du boîtier 3,8°C/W |











