


BLM9D2327-26BZ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1603-1196-2-ND - Bande et bobine 1603-1196-1-ND - Bande coupée (CT) 1603-1196-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BLM9D2327-26BZ |
Description | BLM9D2327-26B/SOT1462/REELDP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré d'amplificateur RF 2,3GHz ~ 2,7GHz 20-PQFN (8x8) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Ampleon USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fréquence | 2,3GHz ~ 2,7GHz | |
P1dB | - | |
Gain | 27dB | |
Facteur de bruit | - | |
Tension - Alimentation | 28V | |
Courant - Alimentation | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 20-QFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 20-PQFN (8x8) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 25,43000 € | 25,43 € |
| 10 | 20,54700 € | 205,47 € |
| 25 | 19,32760 € | 483,19 € |
| 100 | 19,03230 € | 1 903,23 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 16,96426 € | 8 482,13 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 25,43000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 30,51600 € |




