
1521-60210 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1678-1521-60210-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1521-60210 |
Description | 2.92MM FEMALE PCB THRU-HOLE CONN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2,92mm Connecteur Prise, prise femelle 50ohms Trou traversant Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | ||
Type de connecteur | Prise, prise femelle | |
Terminaison de contact | Soudure | |
Terminaison de blindage | Soudure | |
Impédance | 50ohms | |
Type de montage | Trou traversant | |
Caractéristique de montage | - | |
Groupe de câbles | - | |
Type d'attache | Fileté | |
Fréquence - Max. | 40 GHz | |
Nombre de ports | 1 | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur du logement | Or | |
Indice de protection | - | |
Matériau de contact central | Cuivre au béryllium | |
Inclut | - | |
Matériau du corps | Acier inoxydable | |
Finition du corps | Or | |
Placage de contact central | Or | |
Matériau diélectrique | polyétherimide (PEI) | |
Température de fonctionnement | - | |
Cycles de raccordement | - | |
Perte d'insertion | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 67,33000 € | 67,33 € |
| 10 | 57,22700 € | 572,27 € |
| 25 | 53,64720 € | 1 341,18 € |
| 50 | 51,08920 € | 2 554,46 € |
| 100 | 48,65390 € | 4 865,39 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 67,33000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 80,79600 € |









