


431-114J-52S | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ARF2530-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 431-114J-52S |
Description | CONN 4.3/10 JCK STR 50OHM SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4,3/10 Connecteur Prise, prise femelle 50ohms Montage sur panneau Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | ||
Type de connecteur | Prise, prise femelle | |
Terminaison de contact | Soudure | |
Terminaison de blindage | Soudure | |
Impédance | 50ohms | |
Type de montage | Montage sur panneau | |
Caractéristique de montage | Bride | |
Groupe de câbles | RG-402 (0,141po semi-rigide) | |
Type d'attache | Fileté | |
Fréquence - Max. | 6 GHz | |
Nombre de ports | 1 | |
Fonctionnalités | Faible PIM | |
Couleur du logement | Argenté | |
Indice de protection | IP67 - étanche à la poussière, étanche à l’eau | |
Matériau de contact central | Cuivre au béryllium | |
Inclut | 3 pièces - 1 connecteur, 1 contact, 1 entretoise | |
Matériau du corps | Laiton | |
Finition du corps | Bronze blanc | |
Placage de contact central | Argenté | |
Matériau diélectrique | polytétrafluoroéthylène (PTFE) | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 165°C | |
Tension nominale | 500 V | |
Cycles de raccordement | 500 | |
Perte d'insertion | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 22,98000 € | 22,98 € |
| 10 | 19,53500 € | 195,35 € |
| 25 | 18,31200 € | 457,80 € |
| 50 | 17,43840 € | 871,92 € |
| 100 | 16,60660 € | 1 660,66 € |
| 250 | 15,56808 € | 3 892,02 € |
| 500 | 14,82604 € | 7 413,02 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 22,98000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 27,57600 € |


