
115101-19-M0.25 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ACX2383-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 115101-19-M0.25 |
Description | COAX CBL BNC TO BNC 9.8" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles coaxial BNC vers BNC RG-58 9,843po (250,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol RF | |
Série | - | |
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Style | BNC vers BNC | |
1er connecteur | Fiche BNC | |
Genre du 1er contact | Mâle | |
Type de montage du 1er connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 1er connecteur | - | |
2e connecteur | Fiche BNC | |
Genre du 2e contact | Mâle | |
Type de montage du 2e connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 2e connecteur | - | |
Longueur | 9,843po (250,00mm) | |
Type de câble | RG-58 | |
Impédance de câble | 50 Ohms | |
Impédance globale | 50 Ohms | |
Couleur | Noir | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,68000 € | 10,68 € |
| 10 | 9,51200 € | 95,12 € |
| 25 | 9,42680 € | 235,67 € |
| 50 | 9,10620 € | 455,31 € |
| 100 | 8,72110 € | 872,11 € |
| 250 | 7,74452 € | 1 936,13 € |
| 500 | 7,57506 € | 3 787,53 € |
| 1 000 | 7,42418 € | 7 424,18 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 10,68000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 12,81600 € |





