
095FPZFJZSH-012 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 115-095FPZFJZSH-012-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 095FPZFJZSH-012 |
Description | COAX CBL FAKRA TO FAKRA 12" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles coaxial Fakra vers Fakra RG-174 12,00po (304,80mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol RF | |
Série | - | |
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Style | Fakra vers Fakra | |
1er connecteur | Jack Fakra III (Gen 3.0) | |
Genre du 1er contact | Femelle | |
Type de montage du 1er connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 1er connecteur | - | |
2e connecteur | Fiche Fakra II (Gen 2.0) | |
Genre du 2e contact | Mâle | |
Type de montage du 2e connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 2e connecteur | - | |
Longueur | 12,00po (304,80mm) | |
Type de câble | RG-174 | |
Impédance de câble | 50 Ohms | |
Impédance globale | 50 Ohms | |
Fréquence - Max. | 3 GHz | |
Couleur | Noir | |
Fonctionnalités | Blindé, code Z | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Indice de protection | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 21,24000 € | 21,24 € |
| 10 | 17,96900 € | 179,69 € |
| 25 | 16,92120 € | 423,03 € |
| 50 | 16,11360 € | 805,68 € |
| 100 | 15,34510 € | 1 534,51 € |
| 250 | 14,38524 € | 3 596,31 € |
| 500 | 13,80122 € | 6 900,61 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 21,24000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 25,48800 € |

