
095-725-118-003 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 115-095-725-118-003-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 095-725-118-003 |
Description | COAX CABLE SMP TO SMP 3" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles coaxial SMP vers SMP Moulable à la main 0,086 3,000 po (76,20mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol RF | |
Série | - | |
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Style | SMP vers SMP | |
1er connecteur | Fiche SMP | |
Genre du 1er contact | Mâle | |
Type de montage du 1er connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 1er connecteur | - | |
2e connecteur | Fiche SMP, angle droit | |
Genre du 2e contact | Mâle | |
Type de montage du 2e connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 2e connecteur | - | |
Longueur | 3,000 po (76,20mm) | |
Type de câble | Moulable à la main 0,086 | |
Impédance globale | 50 Ohms | |
Fréquence - Max. | 20 GHz | |
Couleur | Gris | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 38,79000 € | 38,79 € |
| 10 | 32,96700 € | 329,67 € |
| 25 | 30,90360 € | 772,59 € |
| 50 | 29,42940 € | 1 471,47 € |
| 100 | 28,02600 € | 2 802,60 € |
| 250 | 26,27388 € | 6 568,47 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 38,79000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 46,54800 € |

