Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

HDC50M3000C-759.1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4306-HDC50M3000C-759.1-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HDC50M3000C-759.1 |
Description | HDC50M3000C-759.1 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 50 Positions D-Sub Fiche, broche mâle Connecteur |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Matériau principal Métal |
Fabricant | Matériau du capot, finition Acier, plaqué cadmium |
Série | Finition de contact Or |
Conditionnement En vrac | Épaisseur de finition de contact Flash |
Statut du composant Actif | Indice de protection IP65/IP67 - étanche à la poussière, résistant à l’eau, étanche |
Style de connecteur | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Type de connecteur Fiche, broche mâle | Courant nominal (A) 11A |
Nombre de positions | Tension nominale 300V |
Nombre de rangées 3 | Couleur Vert |
Type de montage | Forme de contact Usiné |
Taille du capot, configuration du connecteur 5 (DD, D) | Matériau diélectrique Phthalate de diallyle (DAP), renforcé de verre |
Type de contact Signal | Matériau de contact Alliage de cuivre |
Fonction de bride Boîtier/coque (sans filetage) | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Terminaison Soudure |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| HDC50M30000 | Amphenol Positronic | 0 | 4306-HDC50M30000-ND | 77,41500 € | Équivalent paramétrique |
| HDC50M30000-15 | Amphenol Positronic | 0 | 4306-HDC50M30000-15-ND | 127,72300 € | Équivalent paramétrique |
| HDC50M30000-759.1 | Amphenol Positronic | 0 | 4306-HDC50M30000-759.1-ND | 93,44100 € | Équivalent paramétrique |
| HDC50M30000/AA | Amphenol Positronic | 0 | 4306-HDC50M30000/AA-ND | 77,41500 € | Équivalent paramétrique |
| HDC50M30000/AA-15 | Amphenol Positronic | 0 | 4306-HDC50M30000/AA-15-ND | 127,72300 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 | 102,31600 € | 1 023,16 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 102,31600 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 122,77920 € |

