


ZA-12CFRS-BA0001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1754-ZA-12CFRS-BA0001TR-ND - Bande et bobine 1754-ZA-12CFRS-BA0001CT-ND - Bande coupée (CT) 1754-ZA-12CFRS-BA0001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ZA-12CFRS-BA0001 |
Description | CONN FFC BOTTOM 12POS 2.7MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 12 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,106po (2,70mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol LTW | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 12 | |
Pas | 0,106po (2,70mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | - | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,311po (7,90mm) | |
Fonction de verrouillage | - | |
Type d'extrémité du câble | - | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Thermoplastique | |
Matériau de l'actionneur | - | |
Fonctionnalités | Guide de carte, maintien par soudure | |
Tension nominale | 120V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 110°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Courant nominal (A) | 1A | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Couleur du logement | Noir | |
Couleur de l'actionneur | - | |
Cycles de raccordement | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,27000 € | 8,27 € |
| 10 | 7,02200 € | 70,22 € |
| 25 | 6,58160 € | 164,54 € |
| 50 | 6,26760 € | 313,38 € |
| 100 | 5,96850 € | 596,85 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 200 | 5,68365 € | 1 136,73 € |
| 400 | 5,41260 € | 2 165,04 € |
| 600 | 5,26007 € | 3 156,04 € |
| 1 000 | 5,07409 € | 5 074,09 € |
| 1 400 | 4,95522 € | 6 937,31 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,27000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,92400 € |

