
F514-1A7H1-11030 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-F514-1A7H1-11030TR-ND - Bande et bobine 609-F514-1A7H1-11030CT-ND - Bande coupée (CT) 609-F514-1A7H1-11030DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | F514-1A7H1-11030 |
Description | CONN FFC FPC VERT 30POS 1MM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 30 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, verticaux - 1 face 0,039 po (1,00mm) Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | F514-1A7H1-11030 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol ICC (FCI) | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface | |
Type de contact/connecteur | Contacts, verticaux - 1 face | |
Nombre de positions | 30 | |
Pas | 0,039 po (1,00mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm, 0,33mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,167po (4,25mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou à glissière | |
Type d'extrémité du câble | Droit, Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Matériau de l'actionneur | Polyamide (PA9T), nylon 9T, chargé de fibres de verre, sans halogène | |
Fonctionnalités | Rétention par brasure, force d’insertion e (ZIF) | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 1,97µin (0,050µm) | |
Couleur du logement | Naturel | |
Couleur de l'actionneur | Noir | |
Cycles de raccordement | 30 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,67000 € | 0,67 € |
| 10 | 0,56700 € | 5,67 € |
| 25 | 0,53120 € | 13,28 € |
| 50 | 0,50580 € | 25,29 € |
| 100 | 0,48160 € | 48,16 € |
| 250 | 0,45144 € | 112,86 € |
| 500 | 0,42988 € | 214,94 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 200 | 0,40412 € | 484,94 € |
| 2 400 | 0,38483 € | 923,59 € |
| 3 600 | 0,37397 € | 1 346,29 € |
| 6 000 | 0,36074 € | 2 164,44 € |
| 8 400 | 0,35228 € | 2 959,15 € |
| 12 000 | 0,34353 € | 4 122,36 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,67000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,80400 € |

