
F31K-1A7H1-11010 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-F31K-1A7H1-11010TR-ND - Bande et bobine 609-F31K-1A7H1-11010CT-ND - Bande coupée (CT) 609-F31K-1A7H1-11010DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | F31K-1A7H1-11010 |
Description | CONN FFC VERT 10POS 0.5MM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, verticaux - 1 face 0,020po (0,50mm) Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | F31K-1A7H1-11010 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol ICC (FCI) | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface | |
Type de contact/connecteur | Contacts, verticaux - 1 face | |
Nombre de positions | 10 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm, 0,33mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,165 po (4,20mm) | |
Fonction de verrouillage | - | |
Type d'extrémité du câble | Droit, Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Matériau de l'actionneur | - | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 1,97µin (0,050µm) | |
Couleur du logement | Naturel | |
Couleur de l'actionneur | - | |
Cycles de raccordement | 30 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,31100 € | 3,11 € |
| 25 | 0,29120 € | 7,28 € |
| 50 | 0,27720 € | 13,86 € |
| 100 | 0,26400 € | 26,40 € |
| 250 | 0,24748 € | 61,87 € |
| 500 | 0,23564 € | 117,82 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 200 | 0,22152 € | 265,82 € |
| 2 400 | 0,21094 € | 506,26 € |
| 3 600 | 0,20499 € | 737,96 € |
| 6 000 | 0,19773 € | 1 186,38 € |
| 8 400 | 0,19309 € | 1 621,96 € |
| 12 000 | 0,18829 € | 2 259,48 € |
| 30 000 | 0,17651 € | 5 295,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,37000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,44400 € |



