
F305-1A7H1-11060-E100 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-F305-1A7H1-11060-E100TR-ND - Bande et bobine 609-F305-1A7H1-11060-E100CT-ND - Bande coupée (CT) 609-F305-1A7H1-11060-E100DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | F305-1A7H1-11060-E100 |
Description | CONN FFC BOTTOM 60POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 60 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | F305-1A7H1-11060-E100 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol ICC (FCI) | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 60 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm, 0,33mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,079po (2,00mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou basculant | |
Type d'extrémité du câble | Droit, Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Matériau de l'actionneur | Polyamide (PA9T), nylon 9T, sans halogène | |
Fonctionnalités | Rétention par brasure, force d’insertion e (ZIF) | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 3,00µin (0,076µm) | |
Couleur du logement | Naturel | |
Couleur de l'actionneur | Noir | |
Cycles de raccordement | 30 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,11000 € | 1,11 € |
| 10 | 0,93700 € | 9,37 € |
| 25 | 0,87840 € | 21,96 € |
| 50 | 0,83640 € | 41,82 € |
| 100 | 0,79640 € | 79,64 € |
| 250 | 0,74648 € | 186,62 € |
| 500 | 0,71082 € | 355,41 € |
| 1 000 | 0,67689 € | 676,89 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,64459 € | 1 289,18 € |
| 4 000 | 0,61384 € | 2 455,36 € |
| 6 000 | 0,59654 € | 3 579,24 € |
| 10 000 | 0,57544 € | 5 754,40 € |
| 14 000 | 0,56196 € | 7 867,44 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,11000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,33200 € |









