


68021-210HLF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-3410-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 68021-210HLF |
Description | CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant, angle droit 10 positions 0,100 po (2,54mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 68021-210HLF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Non protégé | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,230po (5,84mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,120 po (3,05mm) | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,190po (4,83mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or ou or, GXT™ | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 15,0µin (0,38µm) | |
Finition de contact - Borne | - | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | - | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 125°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 3A (par contact) | |
Tension nominale | 110V | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,69000 € | 0,69 € |
| 10 | 0,58500 € | 5,85 € |
| 400 | 0,45073 € | 180,29 € |
| 800 | 0,42920 € | 343,36 € |
| 1 200 | 0,41709 € | 500,51 € |
| 5 200 | 0,37610 € | 1 955,72 € |
| 10 000 | 0,35915 € | 3 591,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,69000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,82800 € |



















