
62684-5521N0ALF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-2840-2-ND - Bande et bobine 609-2840-1-ND - Bande coupée (CT) 609-2840-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 62684-5521N0ALF |
Description | CONN FPC TOP 55POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 55 positions FPC Connecteurs Contacts, dessus 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 62684-5521N0ALF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol ICC (FCI) | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessus | |
Nombre de positions | 55 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,33mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,079po (2,00mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou à glissière | |
Type d'extrémité du câble | Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Matériau de l'actionneur | Thermoplastique, renforcé au verre | |
Fonctionnalités | ZIF | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 2,00µin (0,051µm) | |
Couleur du logement | Beige | |
Couleur de l'actionneur | Marron | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,67000 € | 0,67 € |
| 10 | 0,56900 € | 5,69 € |
| 25 | 0,53320 € | 13,33 € |
| 50 | 0,50760 € | 25,38 € |
| 100 | 0,48330 € | 48,33 € |
| 250 | 0,45304 € | 113,26 € |
| 500 | 0,43140 € | 215,70 € |
| 1 000 | 0,41078 € | 410,78 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,39118 € | 782,36 € |
| 4 000 | 0,37250 € | 1 490,00 € |
| 6 000 | 0,36200 € | 2 172,00 € |
| 10 000 | 0,34920 € | 3 492,00 € |
| 14 000 | 0,34101 € | 4 774,14 € |
| 20 000 | 0,33255 € | 6 651,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,67000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,80400 € |










