
G85D1160022HHR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 664-G85D1160022HHRTR-ND - Bande et bobine 664-G85D1160022HHRCT-ND - Bande coupée (CT) 664-G85D1160022HHRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | G85D1160022HHR |
Description | CONN NANO SIM CARD R/A SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 8 (6 + 2) Positions connecteur de carte NANO SIM Montage en surface à angle droit Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | G85D1160022HHR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol ICC (Commercial Products) | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de carte | NANO SIM | |
Nombre de positions | 8 (6 + 2) | |
Type de connecteur | Connecteur et éjecteur | |
Méthode d'insertion, de retrait | Couvercle à charnière | |
Côté éjecteur | - | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Fonctionnalités | Commutateur | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,055 po (1,40mm) | |
Caractéristique de montage | Normal, standard - Sommet | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,61000 € | 1,61 € |
| 10 | 1,36200 € | 13,62 € |
| 25 | 1,27680 € | 31,92 € |
| 50 | 1,21580 € | 60,79 € |
| 100 | 1,15760 € | 115,76 € |
| 250 | 1,08508 € | 271,27 € |
| 500 | 1,03326 € | 516,63 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,95620 € | 1 434,30 € |
| 3 000 | 0,91059 € | 2 731,77 € |
| 4 500 | 0,88493 € | 3 982,18 € |
| 7 500 | 0,85364 € | 6 402,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,61000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,93200 € |











