



SFV10R-2STE1HLF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-4306-2-ND - Bande et bobine 609-4306-1-ND - Bande coupée (CT) 609-4306-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SFV10R-2STE1HLF |
Description | CONN FFC FPC TOP 10POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, dessus 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SFV10R-2STE1HLF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol ICC (FCI) | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessus | |
Nombre de positions | 10 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,071po (1,80mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou à glissière | |
Type d'extrémité du câble | À encoches ou à languette | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Étain | |
Matériau du logement | Polyamide (PA), nylon, renforcé au verre, sans halogène | |
Matériau de l'actionneur | polysulfure de phénylène (PPS), renforcé au verre, sans halogène | |
Fonctionnalités | Rétention par brasure, force d’insertion e (ZIF) | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Couleur du logement | Noir | |
Couleur de l'actionneur | Noir | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,31700 € | 3,17 € |
| 25 | 0,29680 € | 7,42 € |
| 50 | 0,28260 € | 14,13 € |
| 100 | 0,26910 € | 26,91 € |
| 250 | 0,25220 € | 63,05 € |
| 500 | 0,24014 € | 120,07 € |
| 1 000 | 0,22866 € | 228,66 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,21159 € | 634,77 € |
| 6 000 | 0,20149 € | 1 208,94 € |
| 9 000 | 0,19581 € | 1 762,29 € |
| 15 000 | 0,18888 € | 2 833,20 € |
| 21 000 | 0,18445 € | 3 873,45 € |
| 30 000 | 0,17987 € | 5 396,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,37000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,44400 € |











