
APC-817C1-SL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2007-APC-817C1-SLTR-ND - Bande et bobine 2007-APC-817C1-SLCT-ND - Bande coupée (CT) 2007-APC-817C1-SLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APC-817C1-SL |
Description | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photocoupleur Transistor Sortie 5000Vrms 1 canaux 4-SMD |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | American Bright Optoelectronics Corporation | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 1 | |
Tension - Isolement | 5000Vrms | |
Taux de transfert du courant (min.) | 200% à 5mA | |
Taux de transfert du courant (max.) | 400% à 5mA | |
Temps d'activation / de désactivation (typ.) | - | |
Temps de montée / descente (typ.) | 3µs, 4µs | |
Type d'entrée | CC | |
Type de sortie | Transistor | |
Tension - Sortie (max.) | 35V | |
Courant - Sortie / canal | 50mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,24V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 60 mA | |
Saturation Vce (max.) | 200mV | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 110°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SMD, papillon | |
Boîtier fournisseur | 4-SMD | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 € | 0,32 € |
| 10 | 0,21500 € | 2,15 € |
| 100 | 0,15270 € | 15,27 € |
| 500 | 0,12430 € | 62,15 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,11013 € | 165,20 € |
| 3 000 | 0,10289 € | 308,67 € |
| 4 500 | 0,09917 € | 446,26 € |
| 7 500 | 0,09496 € | 712,20 € |
| 10 500 | 0,09245 € | 970,73 € |
| 15 000 | 0,09000 € | 1 350,00 € |
| 37 500 | 0,08460 € | 3 172,50 € |
| 75 000 | 0,08123 € | 6 092,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,32000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,38400 € |











