
P1058 WH002 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P1058WH002-500-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | P1058 WH002 |
Description | TUBING 0.129" ID PVC 500' WHITE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Blanc polychlorure de vinyle (PVC) Lisse Tube rigide 0,129 po (3,28mm) 500pi (152,40m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Longueur 500pi (152,40m) |
Fabricant Alpha Wire | Épaisseur de paroi 0,020 po (0,51mm) |
Série | Température de fonctionnement -20°C ~ 105°C |
Conditionnement Bobine | Protection thermique Résistant à la chaleur |
Statut du composant Actif | Protection contre l'abrasion Résistant à l’abrasion |
Type Tube rigide | Protection contre les liquides Résistant à l’huile |
Attributs de type Lisse | Protection environnementale Résistance à la corrosion, résistance aux UV |
Diamètre - Intérieur 0,129 po (3,28mm) | Indice d'inflammabilité du matériau UL 224 VW-1 |
Diamètre - Extérieur 0,181po (4,60mm) | Durée de conservation 60 mois |
Matériau polychlorure de vinyle (PVC) | Début de la durée de conservation Date de fabrication |
Couleur Blanc | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 116,02000 € | 116,02 € |
| 2 | 106,70000 € | 213,40 € |
| 3 | 101,60333 € | 304,81 € |
| 5 | 95,52600 € | 477,63 € |
| 7 | 91,72429 € | 642,07 € |
| 10 | 87,86000 € | 878,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 116,02000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 139,22400 € |


