
AS4C4M16SA-6BIN | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1450-1257-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AS4C4M16SA-6BIN |
Description | IC DRAM 64MBIT PARALLEL 54TFBGA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | SDRAM Mémoire IC 64Mo Parallèle 166 MHz 5.4 ns 54-TFBGA (8x8) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | SDRAM | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 4M x 16 | |
Interface mémoire | Parallèle | |
Fréquence d'horloge | 166 MHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | - | |
Temps d'accès | 5.4 ns | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 54-TFBGA (8x8) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,92000 € | 2,92 € |
| 10 | 2,72900 € | 27,29 € |
| 25 | 2,64880 € | 66,22 € |
| 50 | 2,58780 € | 129,39 € |
| 100 | 2,52700 € | 252,70 € |
| 348 | 2,41807 € | 841,49 € |
| 696 | 2,35825 € | 1 641,34 € |
| 1 044 | 2,32357 € | 2 425,81 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,92000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,50400 € |










