
A6214KLKTR-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 620-1776-2-ND - Bande et bobine 620-1776-1-ND - Bande coupée (CT) 620-1776-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A6214KLKTR-T |
Description | IC LED DRVR RGLTR PWM 2A 10SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Régulateur CC/CC Abaisseur (dévolteur) Analogique,PWM Gradation 2A 10-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Sortie / canal 2A |
Fabricant Allegro MicroSystems | Gradation Analogique,PWM |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TA) |
Statut du composant Actif | Grade Automobile |
Type Régulateur CC/CC | Qualification AEC-Q100 |
Topologie Abaisseur (dévolteur) | Type de montage Montage en surface |
Commutateur(s) interne(s) Oui | Boîtier 10-LSOP (0,154po, 3,90mm de largeur) plot exposé |
Nombre de sorties 1 | Boîtier fournisseur 10-SOIC |
Tension - Alimentation (min.) 4,5V | Numéro de produit de base |
Tension - Alimentation (max.) 55V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,16000 € | 2,16 € |
| 10 | 1,60300 € | 16,03 € |
| 25 | 1,46440 € | 36,61 € |
| 100 | 1,31180 € | 131,18 € |
| 250 | 1,23908 € | 309,77 € |
| 500 | 1,20708 € | 603,54 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,11453 € | 3 343,59 € |
| 6 000 | 1,09272 € | 6 556,32 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,16000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,59200 € |




