
ATS-TCP-1019 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 684-ATS-TCP-1019-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ATS-TCP-1019 |
Description | COLD PLATE HEAT SINK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Passif, plaque froide 400 W 0,50 - 2,00GPM (1,9-7,6LPM) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Advanced Thermal Solutions Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de produit | Passif, plaque froide | |
Alimentation - Refroidissement | 400 W | |
Tension | - | |
Débit | 0,50 - 2,00GPM (1,9-7,6LPM) | |
Puissance absorbée | - | |
Capacité de fluide | - | |
Type de connexion | - | |
Poids | - | |
Dimensions - Globales | 5,98po L x 5,00po l x 0,59po H (152,0mm x 127,0mm x 15,0mm) | |
Caractéristiques | - | |
Fonctionnalités | - | |
Méthode de fixation | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 92,66000 € | 92,66 € |
| 10 | 81,98800 € | 819,88 € |
| 25 | 78,08280 € | 1 952,07 € |
| 50 | 75,24920 € | 3 762,46 € |
| 100 | 72,51410 € | 7 251,41 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 92,66000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 111,19200 € |










