
040-101-411 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 209-040-101-411TR-ND - Bande et bobine 209-040-101-411CT-ND - Bande coupée (CT) 209-040-101-411DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 040-101-411 |
Description | SENSOR PHOTODIODE MICRO 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photodiode |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 040-101-411 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Advanced Photonix | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Longueur d'onde | - | |
Couleur - Améliorée | - | |
Domaine spectral | 300nm ~ 1100nm | |
Type de diode | - | |
Sensibilité à nm | - | |
Temps de réponse | - | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 50 V | |
Courant - Obscurité (typ.) | 500pA | |
Zone active | - | |
Angle de visualisation | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,67000 € | 1,67 € |
| 10 | 1,20000 € | 12,00 € |
| 100 | 0,91300 € | 91,30 € |
| 500 | 0,78636 € | 393,18 € |
| 1 000 | 0,74503 € | 745,03 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,69207 € | 2 076,21 € |
| 6 000 | 0,66517 € | 3 991,02 € |
| 9 000 | 0,65141 € | 5 862,69 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,67000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,00400 € |



