
DE09-SL-25 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2057-DE09-SL-25-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DE09-SL-25 |
Description | CONN D-SUB RCPT 9POS R/A SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 9 Positions D-Sub Prises femelles Connecteur |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DE09-SL-25 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | ||
Type de connecteur | Prises femelles | |
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Type de montage | ||
Taille du capot, configuration du connecteur | 1 (DE, E) | |
Type de contact | - | |
Fonction de bride | Côté raccordement, vis femelle (4-40) | |
Terminaison | Soudure | |
Matériau du capot, finition | Acier, Étamé | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 3A | |
Espacement | 0,319po (8,10mm) | |
Fonctionnalités | Verrou de carte | |
Tension nominale | 250V CA | |
Couleur | Noir | |
Forme de contact | Matricé | |
Matériau diélectrique | Téréphtalate de polybutylène (PBT), renforcé au verre | |
Calibre de fil | - | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,87000 € | 0,87 € |
| 10 | 0,73800 € | 7,38 € |
| 25 | 0,69120 € | 17,28 € |
| 90 | 0,63144 € | 56,83 € |
| 180 | 0,60128 € | 108,23 € |
| 270 | 0,58430 € | 157,76 € |
| 540 | 0,55641 € | 300,46 € |
| 1 080 | 0,52984 € | 572,23 € |
| 2 520 | 0,49909 € | 1 257,71 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,87000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,04400 € |











