
CDR-02-GR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2057-CDR-02-GR-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CDR-02-GR |
Description | HEADER RA TH GOLD 2POS .1" SINGL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant, angle droit 2 positions 0,100 po (2,54mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CDR-02-GR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Sup port de verrou | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | 0,134po (3,40mm) | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,200 po (5,08mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | Flash | |
Finition de contact - Borne | Or | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | Téréphtalate de polybutylène (PBT), renforcé au verre | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 3A | |
Tension nominale | 250V CA | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | Flash | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 € | 0,15 € |
| 10 | 0,12100 € | 1,21 € |
| 100 | 0,10240 € | 10,24 € |
| 500 | 0,09138 € | 45,69 € |
| 1 000 | 0,08702 € | 87,02 € |
| 5 000 | 0,07767 € | 388,35 € |
| 10 000 | 0,07396 € | 739,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,15000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,18000 € |




