
4840 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1528-4840-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 4840 |
Description | LED COB WM WHT LNR STRP 3000K |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED COB moteurs modules Montage direct des puces (COB) - Blanc, chaud Bandeau lumineux, flexible |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Adafruit Industries LLC | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Montage direct des puces (COB) | |
Couleur | Blanc, chaud | |
CCT (K) | 3000K | |
Longueur d'onde | - | |
Configuration | Bandeau lumineux, flexible | |
Flux lumineux à courant/température | 1100lm | |
Courant - Test | - | |
Température - Test | - | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 9V ~ 12V | |
Lumens/watt à courant - Test | - | |
Courant - Max. | - | |
IRC (indice de rendu des couleurs) | 90 | |
Angle de visualisation | 180° | |
Fonctionnalités | IP20, IP65 | |
Taille /dimension | 5000,00mm L x 8,00mm l | |
Hauteur | - | |
Surface d'émission lumineuse (LES) | - | |
Type de lentille | Plate | |
Numéro de produit de base | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 42,82000 € | 42,82 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 42,82000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 51,38400 € |




