


ATFC-0402HQ-1N5B-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 535-12334-2-ND - Bande et bobine 535-12334-1-ND - Bande coupée (CT) 535-12334-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ATFC-0402HQ-1N5B-T |
Description | FIXED IND 1.5NH 730MA 140 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1.5 nH Non blindé Couche mince Inducteur 730 mA 140mohms max. 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ATFC-0402HQ-1N5B-T Modèles |
Catégorie | Résistance en courant continu (DCR) 140mohms max. |
Fabricant | Q à Fréq 16 à 500MHz |
Série | Fréquence - Propre 7GHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 500 MHz |
Type Couche mince | Type de montage Montage en surface |
Matériau - Noyau | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Inductance | Boîtier fournisseur 0402 (1005 métrique) |
Tolérance ±0,1 nH | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Courant nominal (A) | Hauteur - Installé (max.) 0,015po (0,37mm) |
Blindage Non blindé |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,08400 € | 0,84 € |
| 100 | 0,06880 € | 6,88 € |
| 1 000 | 0,05662 € | 56,62 € |
| 5 000 | 0,04939 € | 246,95 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,04657 € | 465,70 € |
| 20 000 | 0,04391 € | 878,20 € |
| 30 000 | 0,04243 € | 1 272,90 € |
| 50 000 | 0,04064 € | 2 032,00 € |
| 70 000 | 0,03950 € | 2 765,00 € |
| 100 000 | 0,03833 € | 3 833,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,10000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,12000 € |

