



ASPI-4030S-150M-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 535-12315-2-ND - Bande et bobine 535-12315-1-ND - Bande coupée (CT) 535-12315-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ASPI-4030S-150M-T |
Description | FIXED IND 15UH 1.11A 190MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 15 µH Blindé Noyau de bobine, bobiné Inducteur 1.11 A 190mohms Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ASPI-4030S-150M-T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Noyau de bobine, bobiné | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | ||
Tolérance | ±20% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 1,65A | |
Blindage | Blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 190mohms | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | 16MHz | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Non standard | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,157po L x 0,157po l (4,00mm x 4,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,118 po (3,00mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,20000 € | 2,00 € |
| 100 | 0,16440 € | 16,44 € |
| 1 000 | 0,13519 € | 135,19 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,12747 € | 254,94 € |
| 4 000 | 0,12019 € | 480,76 € |
| 6 000 | 0,11613 € | 696,78 € |
| 10 000 | 0,11122 € | 1 112,20 € |
| 14 000 | 0,10810 € | 1 513,40 € |
| 20 000 | 0,10716 € | 2 143,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,24000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,28800 € |

