


ASA-16.000MHZ-L-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 535-11699-2-ND - Bande et bobine 535-11699-1-ND - Bande coupée (CT) 535-11699-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ASA-16.000MHZ-L-T |
Description | XTAL OSC XO 16.0000MHZ HCMOS SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Oscillateur - Fréquence fixe XO (standard) HCMOS 16 MHz 3,3V Activation/désactivation 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ASA-16.000MHZ-L-T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Résonateur de base | ||
Type | ||
Fréquence | ||
Fonction | Activation/désactivation | |
Sortie | HCMOS | |
Tension - Alimentation | 3,3V | |
Stabilité de fréquence | ±50ppm | |
Plage de traction absolue (APR) | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Courant - Alimentation (max.) | 5mA | |
Caractéristiques | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SMD, sans plomb | |
Boîtier fournisseur | 4-SMD (2x1,6) | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,063po l (2,00mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,031po (0,80mm) | |
Courant - Alimentation (désactivation) (max.) | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,18000 € | 2,18 € |
| 10 | 1,88900 € | 18,89 € |
| 25 | 1,78680 € | 44,67 € |
| 50 | 1,71300 € | 85,65 € |
| 100 | 1,64220 € | 164,22 € |
| 250 | 1,55300 € | 388,25 € |
| 500 | 1,48884 € | 744,42 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,42737 € | 1 427,37 € |
| 2 000 | 1,36850 € | 2 737,00 € |
| 3 000 | 1,33522 € | 4 005,66 € |
| 5 000 | 1,29447 € | 6 472,35 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,18000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,61600 € |











