


AOTA-B201608S2R2MT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 535-AOTA-B201608S2R2MTTR-ND - Bande et bobine 535-AOTA-B201608S2R2MTCT-ND - Bande coupée (CT) 535-AOTA-B201608S2R2MTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AOTA-B201608S2R2MT |
Description | FIXED IND 2.2UH 1.8A 148 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2.2 µH Blindé Moulé Inducteur 1.8 A 148mohms max. 0806 (2016 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Blindage Blindé |
Fabricant | Résistance en courant continu (DCR) 148mohms max. |
Série | Fréquence - Propre 40MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 1 MHz |
Type Moulé | Type de montage Montage en surface |
Inductance | Boîtier 0806 (2016 métrique) |
Tolérance ±20% | Boîtier fournisseur 806 |
Courant nominal (A) | Taille /dimension 0,079po L x 0,063po l (2,00mm x 1,60mm) |
Courant - Saturation (Isat) 2,3A | Hauteur - Installé (max.) 0,031po (0,80mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,15800 € | 1,58 € |
| 100 | 0,13010 € | 13,01 € |
| 1 000 | 0,10699 € | 106,99 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09202 € | 276,06 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,20000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,24000 € |

