
AMELH4030S-R47MT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 535-AMELH4030S-R47MTTR-ND - Bande et bobine 535-AMELH4030S-R47MTCT-ND - Bande coupée (CT) 535-AMELH4030S-R47MTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AMELH4030S-R47MT |
Description | FIXED IND 470NH 22A 3.8 MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 470 nH Blindé Moulé Inducteur 22 A 3,8mohms max. Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Saturation (Isat) 16A |
Fabricant | Blindage Blindé |
Série | Résistance en courant continu (DCR) 3,8mohms max. |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 100 kHz |
Type Moulé | Type de montage Montage en surface |
Matériau - Noyau | Boîtier Non standard |
Inductance | Taille /dimension 0,165po L x 0,165po l (4,20mm x 4,20mm) |
Tolérance ±20% | Hauteur - Installé (max.) 0,122 po (3,10mm) |
Courant nominal (A) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,49000 € | 1,49 € |
| 10 | 1,22500 € | 12,25 € |
| 100 | 1,00720 € | 100,72 € |
| 1 000 | 0,87123 € | 871,23 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,78153 € | 1 563,06 € |
| 4 000 | 0,73713 € | 2 948,52 € |
| 6 000 | 0,71238 € | 4 274,28 € |
| 10 000 | 0,71179 € | 7 117,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,49000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,78800 € |

