


LT3476EUHF#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LT3476EUHF#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT3476EUHF#PBF |
Description | IC LED DRVR RGLTR PWM 1.5A 38QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 4 Sortie Régulateur CC/CC Abaisseur (dévolteur), élévateur (survolteur) PWM Gradation 1,5A (Commutateur) 38-QFN (5x7) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT3476EUHF#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Régulateur CC/CC | |
Topologie | Abaisseur (dévolteur), élévateur (survolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 4 | |
Tension - Alimentation (min.) | 2,8V | |
Tension - Alimentation (max.) | 16V | |
Tension - Sortie | 2,2V ~ 36V | |
Courant - Sortie / canal | 1,5A (Commutateur) | |
Fréquence | 200kHz ~ 2MHz | |
Gradation | PWM | |
Applications | Rétroéclairage | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 38-WFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 38-QFN (5x7) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,67000 € | 11,67 € |
| 10 | 8,07800 € | 80,78 € |
| 52 | 6,53769 € | 339,96 € |
| 104 | 6,06058 € | 630,30 € |
| 260 | 5,92608 € | 1 540,78 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 11,67000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 14,00400 € |





