Direct




ADIS16488AMLZ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ADIS16488AMLZ-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADIS16488AMLZ |
Description | IMU ACCEL/GYRO/MAG SPI 24ML |
Référence client | |
Description détaillée | Accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, 9 axes Anturi SPI Sortie |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADIS16488AMLZ Modèles |
Catégorie | Type de sortie SPI |
Fabricant Analog Devices Inc. | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Série | Boîtier Module |
Conditionnement Plateau | Boîtier fournisseur Module |
Statut du composant Obsolète | Type de montage Montage sur châssis |
Type de capteur Accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, 9 axes | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIS16488BMLZ | Analog Devices Inc. | 13 | 505-ADIS16488BMLZ-ND | 3 055,87000 € | Direct |



