
FP-301 3/16" CR 250' | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 19-FP-3013/16"CR250'-ND 19-FP-3013/16"CR250'-DS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FP-301 3/16" CR 250' |
Description | HEATSHRINK FP301 3/16" CLEAR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Enter Number of Feet in Order Quantity - Heat Shrink Tubing, Flexible 0.187" (4.75mm) 2 to 1 Clear |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bobine Digi-Spool™, Continous Spool | |
Statut du composant | Actif | |
Type | ||
Rapport de rétraction | ||
Longueur | 250,0pi (76,2m) | |
Diamètre intérieur - Fourni | 0,187po (4,75mm) | |
Diamètre intérieur - Récupéré | 0,093po (2,36mm) | |
Épaisseur de paroi récupérée | 0,020 po (0,51mm) | |
Matériau | ||
Fonctionnalités | Résistant aux solvants | |
Couleur | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 135°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Température de rétraction | 100°C | |
Température de stockage/réfrigération | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Durée de conservation | 120 mois | |
Début de la durée de conservation | Date de fabrication | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,34000 € | 1,34 € |
| 2 | 1,22500 € | 2,45 € |
| 3 | 1,17000 € | 3,51 € |
| 5 | 1,09800 € | 5,49 € |
| 7 | 1,05286 € | 7,37 € |
| 10 | 1,00900 € | 10,09 € |
| 25 | 0,90360 € | 22,59 € |
| 50 | 0,83080 € | 41,54 € |
| 100 | 0,76420 € | 76,42 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 0,42740 € | 106,85 € |
| 500 | 0,39308 € | 196,54 € |
| 750 | 0,37429 € | 280,72 € |
| 1 250 | 0,37406 € | 467,57 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,34000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,60800 € |












