Condensateurs série EEH-ZK
Les condensateurs série EEH-ZK de Panasonic présentent un faible courant de fuite, une longue durée de vie et une faible résistance série équivalente
La série EEH-ZK de Panasonic présente des condensateurs électrolytiques CMS en aluminium et polymère conducteur hybrides. L'utilisation de grands condensateurs encombrants à montage CMS et traversant axial pour atteindre des exigences de faible résistance série équivalente (ESR) et un bon rendement CEM est dépassée. Les condensateurs hybrides de Panasonic, alliant les avantages des condensateurs électrolytiques et ceux des condensateurs polymère solide, se sont positionnés en tant que solutions globales fiables dans les applications automobiles et industrielles.
La technologie hybride offre un faible courant de fuite et une longue durée de vie en combinaison avec une faible résistance série équivalente dans des boîtiers plus compacts. La plage de tensions de 25 V à 80 V convient aux caractéristiques de températures standard de -55°C à +105°C (série ZA) et de -55°C à +125°C (séries ZC et ZK). Le courant nominal ondulé (RCR), qui est le facteur déterminant pour un grand nombre d'applications agnostiques de capacité, est considérablement amélioré pour une longue durée de vie de 10 000 heures à +105°C et de 4000 heures à +125°C. L'endurance de 3000 heures à +125°C permet d'augmenter le courant nominal ondulé jusqu'à 1,5 fois. La qualification AEC-Q200 garantit une fiabilité et une qualité optimales. Les composants de la série EEH-ZC sont disponibles en 25 VCC et 35 VCC, et ils sont parfaitement adaptés lorsqu'une haute température et une haute tenue en courant sont exigées par l'application.
- Haute température et longue durée de vie : 4000 heures à +125°C
- Minimum 8000 heures à +115°C et 16 000 heures à +105°C (si toutes les spécifications recommandées sont suivies)
- Refusion sans plomb haute température
- Haute capacité et fort courant ondulé
- Faible courant de fuite
- Caractéristiques d'endurance extrêmement élevées
- Plage de températures de fonctionnement : -55°C à +125°C
- Plage de tensions nominales : 25 VCC à 35 VCC
- Produit résistant aux vibrations disponible sur demande (∅8 mm et plus)
- Variantes pouvant supporter des chocs jusqu'à 30 G
- Les composants standard peuvent supporter 10 G maximum
- Conformité RoHS/REACH
- Qualification AEC-Q200
- La conformité AEC-Q200 garantit l'application de normes de contrôle qualité strictes
- Convertisseurs CC/CC
- Convertisseurs CA/CC
- Applications sous le capot (+125°C)
- Côté CC des circuits d'onduleur et de redresseur
EEH-ZK Series
| Image | Référence fabricant | Description | Tension - Nominale | Durée de vie à température | Température de fonctionnement | Quantité disponible | Prix | Afficher les détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EEH-ZK1E470R | CAP ALUM HYBRID 47UF 20% 25V SMD | 25 V | 4000 heures à 125°C | -55°C ~ 125°C | 3991 - Immédiatement | $1.44 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | EEH-ZK1V330R | CAP ALUM HYBRID 33UF 20% 35V SMD | 35 V | 4000 heures à 125°C | -55°C ~ 125°C | 427 - Immédiatement | $1.44 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | EEH-ZK1E680P | CAP ALUM HYBRID 68UF 20% 25V SMD | 25 V | 4000 heures à 125°C | -55°C ~ 125°C | 1783 - Immédiatement | $1.05 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | EEH-ZK1V560P | CAP ALUM HYBRID 56UF 20% 35V SMD | 35 V | 4000 heures à 125°C | -55°C ~ 125°C | 0 - Immédiatement | $0.77 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | EEH-ZK1V101XP | CAP ALUMHYB 100UF 20% 35V SMD | 35 V | 4000 heures à 125°C | -55°C ~ 125°C | 2697 - Immédiatement | $0.86 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | EEH-ZK1E151XP | CAP ALUMHYB 150UF 20% 25V SMD | 25 V | 4000 heures à 125°C | -55°C ~ 125°C | 0 - Immédiatement | $0.86 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | EEH-ZK1E271P | CAP ALUMHYB 270UF 20% 25V SMD | 25 V | 4000 heures à 125°C | -55°C ~ 125°C | 744 - Immédiatement | $1.42 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | EEH-ZK1V181P | CAP ALUMHYB 180UF 20% 35V SMD | 35 V | 4000 heures à 125°C | -55°C ~ 125°C | 0 - Immédiatement | $1.27 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | EEH-ZK1E471P | CAP ALUMHYB 470UF 20% 25V SMD | 25 V | 4000 heures à 125°C | -55°C ~ 125°C | 181 - Immédiatement | $1.61 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | EEH-ZK1V331P | CAP ALUMHYB 330UF 20% 35V SMD | 35 V | 4000 heures à 125°C | -55°C ~ 125°C | 12305 - Immédiatement | $1.42 | Afficher les détails |





