Convertisseurs CC/CC
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type | Nombre de sorties | Tension - Entrée (min.) | Tension - Entrée (max.) | Tension - Sortie 1 | Tension - Sortie 2 | Tension - Sortie 3 | Tension - Sortie 4 | Courant - Sortie (max.) | Puissance (watts) | Tension - Isolement | Applications | Fonctionnalités | Température de fonctionnement | Rendement | Type de montage | Boîtier | Taille /dimension | Boîtier fournisseur | Numéro standard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 En stock | 1 : 28,23000 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 18V | 36V | 5V | - | - | - | 2A | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 85% | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
10 En stock | 1 : 28,23000 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 18V | 36V | 12V | - | - | - | 830mA | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 0,88 | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
35 En stock | 1 : 28,23000 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 9V | 18V | 3,3V | - | - | - | 2,5A | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 82% | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
6 En stock | 1 : 28,23000 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 18V | 36V | 3,3V | - | - | - | 2,5A | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 83% | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
15 En stock 12 Marketplace | 1 : 30,01000 € Tube | Tube Tube | Actif | Module isolé | 2 | 9V | 18V | 5V | -5V | - | - | 1A, 1A | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 84% | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
15 En stock | 1 : 30,01000 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 2 | 36V | 75V | 12V | -12V | - | - | 416mA, 416mA | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 87% | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
13 En stock | 1 : 27,68000 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 36V | 75V | 3,3V | - | - | - | 2,5A | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 83% | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
6 En stock | 1 : 27,68000 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 36V | 75V | 15V | - | - | - | 670mA | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 0,89 | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
10 En stock | 1 : 28,23000 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 9V | 18V | 5V | - | - | - | 2A | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 85% | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
30 En stock | 1 : 28,23000 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 9V | 18V | 12V | - | - | - | 830mA | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 87% | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
8 En stock | 1 : 28,23000 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 36V | 75V | 5V | - | - | - | 2A | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 86% | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
20 En stock | 1 : 29,42000 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 2 | 36V | 75V | 5V | -5V | - | - | 1A, 1A | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 86% | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
20 En stock | 1 : 29,42000 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 2 | 36V | 75V | 15V | -15V | - | - | 333mA, 333mA | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 0,88 | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
10 En stock 86 Marketplace | 1 : 30,01000 € Tube | Tube Tube | Actif | Module isolé | 2 | 18V | 36V | 12V | -12V | - | - | 416mA, 416mA | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 0,88 | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
25 En stock | 1 : 30,01000 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 2 | 18V | 36V | 5V | -5V | - | - | 1A, 1A | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 85% | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
0 En stock 9 Marketplace Vérifier le délai d'approvisionnement | 10 : 27,65600 € Tube | Tube Tube | Actif | Module isolé | 2 | 9V | 18V | 12V | -12V | - | - | 416mA, 416mA | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 87% | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 10 : 26,02000 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 36V | 75V | 12V | - | - | - | 830mA | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 0,89 | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 10 : 26,01900 € En vrac | En vrac | Actif | Module isolé | 1 | 36V | 75V | 5,1V | - | - | - | 2A | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C (avec détarage) | 85% | Trou traversant | Module 6-DIP | 1,00po L x 1,00po l x 0,42po H (25,4mm x 25,4mm x 10,7mm) | - | 62368-1 | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 10 : 26,53800 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 9V | 18V | 15V | - | - | - | 670mA | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 0,88 | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 10 : 26,53700 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 1 | 18V | 36V | 15V | - | - | - | 670mA | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 0,89 | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 10 : 26,53700 € En vrac | En vrac | Actif | Module isolé | 1 | 9V | 18V | 5,1V | - | - | - | 2A | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C (avec détarage) | 85% | Trou traversant | Module 6-DIP | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 20 : 26,53700 € En vrac | En vrac | Actif | Module isolé | 1 | 18V | 36V | 5,1V | - | - | - | 2A | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C (avec détarage) | 85% | Trou traversant | Module 6-DIP | 1,00po L x 1,00po l x 0,42po H (25,4mm x 25,4mm x 10,7mm) | - | 62368-1 | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 30 : 27,01367 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 2 | 9V | 18V | 15V | -15V | - | - | 333mA, 333mA | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 87% | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 10 : 28,21400 € Tube | Tube | Actif | Module isolé | 2 | 18V | 36V | 15V | -15V | - | - | 333mA, 333mA | 10 W | 1.5 kV | ITE (commercial) | SCP, UVLO | -40°C ~ 100°C | 0,89 | Trou traversant | Module 6-DIP, 5 sorties | 1,00po L x 1,00po l x 0,40po H (25,4mm x 25,4mm x 10,2mm) | - | 62368-1 |


