Isolateurs - Circuits d'attaque de grille
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Technologies | Nombre de canaux | Tension - Isolement | Immunité aux transitoires de mode commun (min.) | Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) | Impulsion avec distorsion (max.) | Temps de montée / descente (typ.) | Courant - Sortie, haut/bas | Courant - Sortie de crête | Tension - Directe (Vf) (typ.) | Tension - Alimentation de sortie | Grade | Température de fonctionnement | Type de montage | Boîtier | Boîtier fournisseur | Agence d'homologation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
790 En stock | 1 : 7,83000 € Tube | - | Tube | Actif | Raccordement magnétique | 2 | 5000Vrms | 25kV/µs | 54ns, 54ns | - | 12ns, 12ns | - | 4A | - | 4,5V ~ 18V | Automobile | -40°C ~ 125°C | Montage en surface | 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | 16-SOIC | - | ||
1 591 En stock | 1 : 7,77000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 3,46560 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Raccordement magnétique | 2 | 5000Vrms | 25kV/µs | 54ns, 54ns | - | 12ns, 12ns | - | 4A | - | 4,5V ~ 18V | Automobile | -40°C ~ 125°C | Montage en surface | 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | 16-SOIC | - | ||
165 En stock | 1 : 7,83000 € Tube | - | Tube | Actif | Raccordement magnétique | 2 | 5000Vrms | 25kV/µs | 54ns, 54ns | - | 12ns, 12ns | - | 4A | - | 4,5V ~ 18V | Automobile | -40°C ~ 125°C | Montage en surface | 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | 16-SOIC | - | ||
1 000 En stock | 1 : 7,77000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 3,46560 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Raccordement magnétique | 2 | 5000Vrms | 25kV/µs | 54ns, 54ns | - | 12ns, 12ns | - | 4A | - | 4,5V ~ 18V | Automobile | -40°C ~ 125°C | Montage en surface | 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | 16-SOIC | - | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 1 000 : 3,43992 € Bande et bobine | - | Bande et bobine | Actif | Raccordement magnétique | 2 | 5000Vrms | 25kV/µs | 54ns, 54ns | - | 12ns, 12ns | - | 4A | - | 4,5V ~ 18V | Automobile | -40°C ~ 125°C | Montage en surface | 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | 16-SOIC | - | ||
86 En stock | 1 : 7,83000 € Tube | - | Tube | Actif | Raccordement magnétique | 2 | 5000Vrms | 50kV/µs | 54ns, 54ns | - | 12ns, 12ns | - | 4A | - | 7,5V ~ 18V | Automobile | -40°C ~ 125°C | Montage en surface | 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | 16-SOIC | CSA, UR |


