


SMDJ75A/TR13 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 13-SMDJ75A/TR13TR-ND - Bande et bobine 13-SMDJ75A/TR13CT-ND - Bande coupée (CT) 13-SMDJ75A/TR13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMDJ75A/TR13 |
Description | TVS DIODE 75VWM 121VC DO214AB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 121V Pince 24,8A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AB (SMC) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 75V | |
Tension - Claquage (min.) | 83,3V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 121V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 24,8A | |
Puissance - Impulsion de crête | 3000W (3kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AB, SMC | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,40300 € | 4,03 € |
| 100 | 0,25980 € | 25,98 € |
| 500 | 0,19804 € | 99,02 € |
| 1 000 | 0,17810 € | 178,10 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,13751 € | 412,53 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,65000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,78000 € |

