


W9864G2JH-6 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | W9864G2JH-6-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | W9864G2JH-6 |
Description | IC DRAM 64MBIT PAR 86TSOP II |
Référence client | |
Description détaillée | SDRAM Mémoire IC 64Mo Parallèle 166 MHz 5 ns 86-TSOP II |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | W9864G2JH-6 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | SDRAM | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 2M x 32 | |
Interface mémoire | Parallèle | |
Fréquence d'horloge | 166 MHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | - | |
Temps d'accès | 5 ns | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 86-TSOP II | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,99000 € | 2,99 € |
| 10 | 2,79200 € | 27,92 € |
| 25 | 2,71000 € | 67,75 € |
| 50 | 2,64760 € | 132,38 € |
| 108 | 2,57843 € | 278,47 € |
| 324 | 2,48012 € | 803,56 € |
| 540 | 2,43483 € | 1 314,81 € |
| 1 080 | 2,37402 € | 2 563,94 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,99000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,58800 € |

