
Z4KE100A-E3/54 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | Z4KE100A-E3/54GITR-ND - Bande et bobine Z4KE100A-E3/54GICT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | Z4KE100A-E3/54 |
Description | DIODE ZENER 100V 1.5W DO204AL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 100 V 1.5 W ±5% Trou traversant DO-204AL (DO-41) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | Z4KE100A-E3/54 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±5% | |
Puissance - Max. | 1.5 W | |
Impédance (max.) (Zzt) | 500 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 500 nA @ 76 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 500 mA | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | DO-204AL (DO-41) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 € | 0,40 € |
| 10 | 0,29800 € | 2,98 € |
| 100 | 0,20160 € | 20,16 € |
| 500 | 0,15784 € | 78,92 € |
| 1 000 | 0,12781 € | 127,81 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 500 | 0,12095 € | 665,23 € |
| 11 000 | 0,10551 € | 1 160,61 € |
| 16 500 | 0,10422 € | 1 719,63 € |
| 27 500 | 0,10294 € | 2 830,85 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,40000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,48000 € |

