
SMA6F13A-M3/6A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 112-SMA6F13A-M3/6ATR-ND - Bande et bobine 112-SMA6F13A-M3/6ACT-ND - Bande coupée (CT) 112-SMA6F13A-M3/6ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMA6F13A-M3/6A |
Description | TVS DIODE 13VWM 23.9VC DO221AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 23,9V Pince 147 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-221AC (SlimSMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 13V | |
Tension - Claquage (min.) | 14,4V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 23,9V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 147 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 4000W (4kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-221AC, SMA broches plates | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,26800 € | 2,68 € |
| 100 | 0,18360 € | 18,36 € |
| 500 | 0,14240 € | 71,20 € |
| 1 000 | 0,12232 € | 122,32 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 500 | 0,10379 € | 363,26 € |
| 7 000 | 0,10036 € | 702,52 € |
| 10 500 | 0,09993 € | 1 049,27 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,33000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,39600 € |


