Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

XBP1013-G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | XBP1013-G-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XBP1013-G |
Description | TVS DIODE 5VWM 9.8VC SOD323P |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 9,8V Pince 1 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOD-323P |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 5V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 6V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 9,8V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 1 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 350W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 300pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -50°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-90, SOD-323F | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,07803 € | 390,15 € |
| 10 000 | 0,06651 € | 665,10 € |
| 15 000 | 0,06391 € | 958,65 € |
| 25 000 | 0,06132 € | 1 533,00 € |
| 35 000 | 0,06132 € | 2 146,20 € |
| 50 000 | 0,06010 € | 3 005,00 € |
| 125 000 | 0,05582 € | 6 977,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,07803 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,09364 € |


