
TS3USB31ERSER | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-25362-2-ND - Bande et bobine 296-25362-1-ND - Bande coupée (CT) 296-25362-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TS3USB31ERSER |
Description | IC USB SWITCH 480MBPS 8QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | USB Commutateur IC 1 canaux 8-UQFN (1,5x1,5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TS3USB31ERSER Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | USB | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | - | |
Circuit de commutation | DPST | |
Nombre de canaux | 1 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 10ohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 2,25V ~ 4,3V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Bande passante -3dB | 1,1GHz | |
Fonctionnalités | Bidirectionnel. USB 2.0 | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-UFQFN | |
Boîtier fournisseur | 8-UQFN (1,5x1,5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,79000 € | 0,79 € |
| 10 | 0,56100 € | 5,61 € |
| 25 | 0,50520 € | 12,63 € |
| 100 | 0,44420 € | 44,42 € |
| 250 | 0,41512 € | 103,78 € |
| 500 | 0,39762 € | 198,81 € |
| 1 000 | 0,38319 € | 383,19 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,32389 € | 971,67 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,79000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,94800 € |











