
TPS92640PWPR/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-41007-2-ND - Bande et bobine 296-41007-1-ND - Bande coupée (CT) 296-41007-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS92640PWPR/NOPB |
Description | IC LED DRIVER CTRLR PWM 14HTSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Contrôleur CC/CC Abaisseur (dévolteur) Analogique,PWM Gradation 14-HTSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS92640PWPR/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Contrôleur CC/CC | |
Topologie | Abaisseur (dévolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Non | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 7V | |
Tension - Alimentation (max.) | 85V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie / canal | - | |
Fréquence | 1MHz | |
Gradation | Analogique,PWM | |
Applications | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 14-PowerTSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 14-HTSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,79000 € | 2,79 € |
| 10 | 2,08800 € | 20,88 € |
| 25 | 1,91520 € | 47,88 € |
| 100 | 1,72410 € | 172,41 € |
| 250 | 1,63308 € | 408,27 € |
| 500 | 1,57820 € | 789,10 € |
| 1 000 | 1,53302 € | 1 533,02 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,35560 € | 3 389,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,79000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,34800 € |

