
TPS613771RYHR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TPS613771RYHRTR-ND - Bande et bobine 296-TPS613771RYHRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TPS613771RYHRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS613771RYHR |
Description | IC REG BOOST ADJ 13VQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Survolteur Régulateur à découpage IC Positif Réglable 4,5V 1 Sortie 13-PowerVFQFN |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS613771RYHR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Élévateur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 2,9V | |
Tension - Entrée (max.) | 23V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 25V | |
Courant - Sortie | - | |
Fréquence - Commutation | 1,2MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 13-VQFN-HR (2,5x2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,01000 € | 3,01 € |
| 10 | 2,26500 € | 22,65 € |
| 25 | 2,07920 € | 51,98 € |
| 100 | 1,87440 € | 187,44 € |
| 250 | 1,77672 € | 444,18 € |
| 500 | 1,71784 € | 858,92 € |
| 1 000 | 1,66938 € | 1 669,38 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,60953 € | 4 828,59 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,01000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,61200 € |



