
TMUX1575YCJR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TMUX1575YCJRTR-ND - Bande et bobine 296-TMUX1575YCJRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TMUX1575YCJRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TMUX1575YCJR |
Description | IC SWITCH SPDT X 4 8OHM 16WLCSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4 Circuits circuit intégré commutateur 2:1 8ohms 16-WLCSP (1,34x1,34) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TMUX1575YCJR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | SPDT | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 2:1 | |
Nombre de circuits | 4 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 8ohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 100mohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 1,08V ~ 3,6V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | 130ns, 60ns | |
Bande passante -3dB | 1,8GHz | |
Injection de charge | 5pC | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 3,5pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 100pA | |
Diaphonie | -90dB à 100kHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-BGA, WLCSP | |
Boîtier fournisseur | 16-WLCSP (1,34x1,34) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 € | 0,78 € |
| 10 | 0,55700 € | 5,57 € |
| 25 | 0,50200 € | 12,55 € |
| 100 | 0,44140 € | 44,14 € |
| 250 | 0,41252 € | 103,13 € |
| 500 | 0,39508 € | 197,54 € |
| 1 000 | 0,39380 € | 393,80 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,36300 € | 1 089,00 € |
| 6 000 | 0,35432 € | 2 125,92 € |
| 9 000 | 0,34997 € | 3 149,73 € |
| 15 000 | 0,34516 € | 5 177,40 € |
| 21 000 | 0,34235 € | 7 189,35 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,78000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,93600 € |











